Openbare vergaderingen schooljaar 2024/2025
| 23 september 2024 | notulen |
| 25 november 2024 | notulen |
| 10 februari 2025 | notulen |
| 17 maart 2025 | notulen |
| 12 mei 2025 | notulen |
| 23 juni 2025 | concept notulen |
Openbare vergaderingen schooljaar 2023/2024
Openbare vergaderingen schooljaar 2022/2023
Openbare vergaderingen schooljaar 2021/2022
| 21 september 2021 | Anjeliersstraat | agenda | notulen | |
| 9 november 2021 | Anjeliersstraat | agenda | notulen | activiteitenplan |
| geannuleerd | geannuleerd | |||
| 3 maart 2022 | Anjeliersstraat | agenda | notulen | |
| 12 april 2022 | Anjeliersstraat | agenda | notulen | |
| 7 juni 2022 | Anjeliersstraat | agenda | notulen | |
| geannuleerd | – | – |
Openbare vergaderingen schooljaar 2020/2021
| 15 september 2020 | Lindengracht | agenda | notulen | activiteitenplan |
| 3 november 2020 | online | – | notulen | |
| 15 december 2020 | online | agenda | notulen | |
| 9 februari 2021 | online | agenda | notulen | |
| 6 april 2021 | online | agenda | notulen | |
| 1 juni 2021 | online | agenda | notulen | |
| geannuleerd | – | – |
Openbare vergaderingen schooljaar 2019/2020
| 10 september 2019 | Anjeliersstraat | agenda | notulen | |
| 29 oktober 2019 | Anjeliersstraat | agenda | notulen | activiteitenplan MR 2019/2020 |
| 3 december 2019 | Anjeliersstraat | agenda | notulen | jaarverslag MR 2018/2019 |
| 11 februari 2020 | Anjeliersstraat | agenda | ||
| 10 maart 2020 | Anjeliersstraat | agenda | ||
| 21 april 2020 | online | agenda | ||
| 09 juni 2020 | Anjeliersstraat | agenda | notulen |
Jaarverslagen
- MR jaarverslag 2015-2016
- MR jaarverslag 2016-2017
- MR jaarverslag 2017-2018
- MR jaarverslag 2018-2019
- MR jaarverslag 2019-2020
- MR jaarverslag 2020-2021
- MR jaarverslag 2021-2022
- MR jaarverslag 2022-2023
- MR jaarverslag 2023-2024
- MR jaarverslag 2024-2025
